Promotion de Pâques
25% de réduction jusqu'au 30 avril
Offres exceptionnelles
Action de Pâques : Jusqu'à 25 % de réduction
+ 5 % à partir d'une valeur de commande cumulée de 25 000 CHF

Pompe à chaleur air/eau Panasonic Aquarea T-CAP Monobloc 400V R290 avec module hydraulique combiné 185L, Génération M
Pompe à chaleur air/eau Panasonic Aquarea T-CAP 9,0 kW Monobloc 400V R290 avec module hydraulique combiné 260L, Génération M
CHF 11'035.00
CHF 11'035.00
CHF 13'794.00
TVA de 8.1% incluse, plus frais de port.
Frais de port
★★★★★
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Avez-vous besoin d'une
offre avec / sans installation ?
Avez-vous besoin d'un
partenaire d'installation ?
Sous réserve de modifications techniques. Les images sont données à titre indicatif et peuvent différer. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'informations erronées.
Pour éviter les erreurs de montage et les dommages consécutifs, l'installation doit être effectuée par un personnel qualifié.
Description du produit
Panasonic Aquarea T-CAP 9kW Pompe à chaleur air/eau Monobloc 400V avec module hydraulique combiné (unité intérieure) 260L, résistance électrique 9,0 kW et anode à courant imposé, réfrigérant R290, Génération M
Réfrigérant naturel R290 avec GWP 3
Contenu de la livraison :
- 1x Unité extérieure Panasonic WH-WXG09ME8 Pompe à chaleur air/eau monobloc 9,0 kW, R290
- 1x Module hydraulique combiné (unité intérieure) WH-ADC0316M9E8AN3 avec ballon d'eau chaude intégré 260 L, anode à courant imposé et résistance électrique 9,0kW
Efficacité énergétique
- Classe d'efficacité énergétique A+++ à une température de départ de 35 °C pour le chauffage des locaux
- Débitmètre intégré
Flexibilité
- Raccordement hydraulique entre l'unité extérieure et l'unité intérieure (pas de réfrigérant dans l'unité intérieure/le bâtiment)
- Filtre magnétique intégré
Confort
- Pleine puissance de chauffage jusqu'à -20 °C
- Plage de fonctionnement en mode chauffage jusqu'à -28 °C
- Températures de départ d'eau jusqu'à 75 °C à -15 °C de température extérieure
- Température de départ d'eau jusqu'à 55 °C à -25 °C de température extérieure
- Faible niveau sonore
Régulation
- Unité de commande avec interface utilisateur et fonctionnalités optimisées (par ex. commande de deux circuits de chauffage, commande bivalente)
Données techniques :
| Unité extérieure | WH-WXG09ME8 |
|---|---|
| Puissance calorifique / COP (A7/W35) | 9,00 kW / 5,23 |
| Puissance calorifique / COP (A7/W55) | 9,00 kW / 3,24 |
| Puissance calorifique / COP (A2/W35) | 9,00 kW / 3,81 |
| Puissance calorifique / COP (A2/W55) | 9,00 kW / 2,54 |
| Puissance calorifique / COP (A–7/W35) | 9,00 kW / 3,45 |
| Puissance calorifique / COP (A–7/W55) | 9,00 kW / 2,35 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W7) | 9,00 kW / 3,61 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W18) | 9,00 kW / 5,26 |
| Efficacité énergétique de chauffage des locaux (climat moyen W35 / W55) | 195% / 140% |
| SCOP chauffage des locaux (climat moyen W35 / W55) | 4,96 / 3,57 |
| Classe d'efficacité énergétique de chauffage des locaux* (climat moyen W35 / W55) | A+++ / A++ |
| Niveau de puissance acoustique** Chauffage | 52 dB(A) |
| Dimensions H x L x P | 1.520 mm x 1.200 mm x 430 mm |
| Poids net | 161 kg |
| Pompe haute efficacité (niveaux de vitesse) | variable |
| Pompe haute efficacité (consommation électrique (min. / max.)) | 30 W / 175 W |
| Débit d'eau chaude (A7/W35, Delta T = 5 K) | 25,8 l/min |
| Quantité de réfrigérant préchargée (R290) / Équivalent CO2*** | 1,78 kg/ 0,006 t |
| Limites de température extérieure (min./max.) Chauffage | -28°C / +35°C |
| Limites de température extérieure (min./max.) Refroidissement | +10°C / +43°C |
| Température de sortie d'eau (min./max.) Chauffage | 25°C / 75°C |
| Température de sortie d'eau (min./max.) Refroidissement | 5°C / 20°C |
| Disjoncteur différentiel recommandé pour le raccordement au réseau | 20 A |
| Section de câble recommandée (min.) pour le raccordement au réseau**** | 5x 2,5 mm² |
Module hydraulique combiné (unité intérieure)
Efficacité énergétique
- Classe d'efficacité énergétique A+ pour la production d'eau chaude sanitaire
- Production d'eau chaude sanitaire jusqu'à 65 °C sans résistance électrique
- Ballon d'eau chaude en acier inoxydable avec isolation thermique U-Vacua™
- COP en mode eau chaude jusqu'à 3,6
Flexibilité
- Résistance électrique intégrée
- Vase d'expansion intégré de 10 litres
- Différence de hauteur maximale entre l'unité intérieure et l'unité extérieure de 30 m
- Convient aux lieux d'installation avec des conditions d'eau défavorables grâce à l'anode à courant imposé
Régulation
- Toutes les fonctions de régulation
- Deux connexions CN-CNT
- Carte supplémentaire optionnelle pour des fonctions étendues
Connectivité
- Adaptateur Wi-Fi intégré
- Intégration optionnelle dans les systèmes GTB possible
Données techniques :
| Unité intérieure avec anode à courant imposé (Module hydraulique combiné) | WH-ADC0316M9E8AN3 |
|---|---|
| Niveau de pression acoustique Chauffage / Refroidissement | 22 dB(A) / 22 dB(A) |
| Dimensions H x L x P | 2.036 mm x 599 mm x 602 mm |
| Poids net | 105 kg |
| Raccordement côté eau (chauffage des locaux) | 1 1/4" (pouce) |
| Raccordement côté eau (production d'eau chaude sanitaire) | 3/4" (pouce) |
| Volume du ballon | 260 L |
| Température maximale de l'eau chaude sanitaire | 65°C |
| Matériau de la paroi intérieure du ballon | Acier inoxydable |
| Raccordements de conduites d'eau (sur UI / UE) | 1 1/4" / 1 1/4" (pouce) |
| Longueur de conduite (standard / max.) | 5 m / 30 m |
| Différence de hauteur UI/UE (max.) | 30 m |
| Puissance de la résistance chauffante | 9,00 kW |
| Disjoncteur différentiel recommandé pour le raccordement au réseau | 16 A |
| Section de câble recommandée (min.) pour le raccordement au réseau* | 5 x 2,5 mm² |
| Section du câble de raccordement à l'unité extérieure | 2 x 0,75 mm² (blindé) |
*) Respecter les réglementations locales en vigueur
Détails de l'article
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92025414364 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | WHWXG09ME8 |
| EAN Nr. | 4059584324077 |
| Artikelgewicht | 311.0 kg |
Caractéristiques de l'article
| Caractéristiques de l'article | |
| Puissance: | 9,0 kW |
| Type d'appareil: | Version monobloc |
| Tension nominale: | 400 V |
| Réfrigérant: | R290 |
| Type d'article: | Pompe à chaleur air/eau |
| Contenu du réservoir: | 185 Litres |
























