+ 5 % à partir d'une valeur de commande cumulée de 25 000 CHF

Pompes à chaleur air-eau split Panasonic Aquarea Gen. K
Panasonic Aquarea T-CAP SQ 9kW 400V, pompe à chaleur air/eau split R32 avec module hydraulique combiné 260L, résistance électrique 9kW, génération K
Description du produit
Pompe à chaleur air/eau Panasonic T-CAP SQ 9 kW Split Génération K avec module hydronique combiné (ballon d'eau chaude) 260 litres, pour bâtiments résidentiels et commerciaux
La pompe à chaleur air/eau de Panasonic assure des performances de chauffage efficaces et convient pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Le système convainc par sa technologie moderne et son fonctionnement silencieux.
Série Q = Quiet
La série Q a été spécialement conçue pour un fonctionnement maximal en silence. Des ventilateurs optimisés, une désolidarisation acoustique et une régulation intelligente garantissent des émissions sonores particulièrement faibles – parfaites pour les zones résidentielles densément peuplées ou les environnements sensibles au bruit.
T-CAP = Total Capacity
T-CAP signifie une puissance de chauffage constante même par températures extérieures extrêmes. Le système fournit sa pleine puissance même dans des zones très froides – sans surdimensionnement. Idéal pour les régions aux hivers rigoureux.
Détails du produit
- Type/Série : Aquarea T-CAP Série Q KIT-AQC09K9E8AN3
- Système Split avec module hydronique combiné (ballon d'eau chaude 260 litres)
- Ventilateurs optimisés et désolidarisation acoustique pour un fonctionnement particulièrement silencieux
- Régulation intelligente pour de faibles émissions sonores
- Puissance de chauffage constante même par très basses températures extérieures
- Utilisation confortable via écran tactile
- Compatible Smart-Cloud
- Puissance de chauffage : 9 kW
- Alimentation électrique : triphasée (400 V)
- Réfrigérant : R32
- Puissance de chauffage stable jusqu'à environ −28 °C de température extérieure
- Classe d'efficacité : A+++ à 35 °C
- Niveau de puissance acoustique de l'unité extérieure : env. 58 dB(A)
Contenu de la livraison
- Pompe à chaleur air/eau Panasonic KIT-AQC09K9E8AN3
Données techniques :
| Kit avec résistance électrique de 9 kW et ballon d'eau chaude de 260 litres, triphasé (400 V / 50 Hz, raccordement secteur sur l'unité intérieure) | KIT‑AQC09K9E8AN3 | |
|---|---|---|
| Puissance de chauffage / COP (A7/W35) | kW / – | 9,00 / 5,03 |
| Puissance de chauffage / COP (A7/W55) | kW / – | 9,00 / 3,07 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W55) | kW / – | 9,00 / 3,69 |
| Puissance de chauffage / COP (A–7/W35) | kW / – | 9,00 / 3,00 |
| Puissance de chauffage / COP (A–7/W55) | kW / – | 9,00 /2,10 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W7) | kW / – | 8,80 / 3,11 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W18) | kW / – | 8,80 / 4,63 |
| Efficacité énergétique du chauffage des locaux (ηs,h) Climat moyen, W35 / W55 | % | 1,75 |
| SCOP chauffage des locaux, Climat moyen, W35 / W55 | 4,44 / 3,20 | |
| Classe d'efficacité énergétique du chauffage des locaux, Climat moyen, W35 / W55 (1) | A+++ / A++ | |
| Unité intérieure | WH‑ADC0912K9E8AN3 | |
| Niveau de pression acoustique Chauffage / Refroidissement | dB(A) | 33 / 33 |
| Dimensions H x L x P | mm | 2.036 x 599 x 602 |
| Poids net | kg | 119 |
| Raccordement côté eau | pouces | R 1¼ |
| Pompe haute efficacité (niveaux de vitesse) | variable | |
| Pompe haute efficacité (consommation électrique) | W | 145 |
| Débit d'eau chaude (A7/W35, delta T = 5 K) | l/min | 25,8 |
| Volume de stockage | L | 260 |
| Température max. de l'eau chaude sanitaire | °C | 65 |
| Matériau de la paroi intérieure du réservoir | Acier inoxydable | |
| Profil de charge selon EN16147 | XL | |
| Efficacité énergétique de la production d'eau chaude (climat moyen) | % | 123 |
| SCOP production d'eau chaude (climat moyen) | 3,08 | |
| Classe d'efficacité énergétique de la production d'eau chaude (climat moyen) (1) | A+ | |
| Unité extérieure | WH‑UQZ09KE8 | |
| Niveau de puissance acoustique Chauffage (3) | dB(A) | 58 |
| Dimensions H x L x P | mm | 1410 x 1284 x 322 |
| Poids net | kg | 131 |
| Quantité de réfrigérant préchargée (R32) / Équivalent CO2 | kg / t | 1,60 / 1,080 |
| Raccordements de tuyauterie (ligne liquide / ligne de gaz chaud) | mm (pouces) | 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) |
| Longueur de tuyauterie (min. – max.) / Différence de hauteur UI/UE (max.) | m | 3 – 30 / 20 |
| Longueur de tuyauterie préchargée / Charge supplémentaire | m / g/m | 10 / 30 |
| Limites de température extérieure (min./max.) Chauffage | °C | -28 / +35 |
| Limites de température extérieure (min./max.) Refroidissement | °C | +10 / +43 |
| Température de sortie d'eau (min./max.) Chauffage | °C | 20 / 60 (4) |
| Température de sortie d'eau (min./max.) Refroidissement | °C | 5 / 20 |
| Données électriques | WH‑ADC0912K9E8AN3 | |
| Puissance de la résistance électrique | kW | 9 |
| Protection recommandée (5) | A | 20 / 20 |
| Section de câble recommandée (min.) pour raccordement secteur 1 / 2 (5) | 5x1,5 / 5x1,5 | |
(1) Échelle de A+++ à D.
(2) Échelle de A+ à F.
(3) Niveau de puissance acoustique selon EN 12102 dans les conditions selon EN 14825.
(4) Dans la plage de température extérieure de –10 à –15 °C, la température de départ d'eau chaude diminue progressivement de 60 à 55 °C.
(5) Respecter les réglementations locales en vigueur.
(6) Certains accessoires optionnels (CZ-NS3P) sont nécessaires pour certaines fonctions.
Les valeurs EER/COP sont calculées conformément à la norme EN14511.
Ce produit est conforme à la directive (UE) 2020/2184 du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La durée de vie du produit ne peut être garantie en cas d'utilisation d'eau souterraine telle que l'eau de puits, d'eau du robinet contenant des sels ou d'autres impuretés, et d'eau de qualité acide. Les coûts d'entretien et de garantie résultant de l'utilisation de telles qualités d'eau sont à la charge du client.
Détails de l'article
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92026422485 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | KITAQC09K9E8AN3 |
| EAN Nr. | 4054891538513 |
| Artikelgewicht | 250.0 kg |
Caractéristiques de l'article
| Caractéristiques de l'article | |
| Type d'article: | Pompe à chaleur air-eau |
| Type d'appareil: | Version split |
| Réfrigérant: | R32 |
| Puissance: | 9,0 kW |
| Modèle: | Aquarea T-CAP Génération K |
| Tension nominale: | 400 V |
| Capacité de stockage: | 260 Litres |
| Type: | Aquarea T-CAP SQ |





























