+ 5 % à partir d'une valeur de commande cumulée de 25 000 CHF

Pompes à chaleur air-eau Panasonic Aquarea Split Gen. K
Pompe à chaleur air/eau split Panasonic Aquarea T-CAP SQ 9kW 400V R32 avec module hydraulique et résistance électrique 9kW, Génération K
Description du produit
Pompe à chaleur air/eau Panasonic T-CAP SQ 9 kW Split Génération K, pour bâtiments résidentiels et commerciaux
La pompe à chaleur air/eau de Panasonic assure une performance de chauffage efficace et convient pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Le système impressionne par sa technologie moderne et son fonctionnement silencieux.
Série Q = Quiet (silencieux)
La série Q a été spécialement conçue pour un fonctionnement maximal en silence. Des ventilateurs optimisés, un découplage acoustique et une régulation intelligente garantissent des émissions sonores particulièrement faibles – parfait pour les zones résidentielles densément peuplées ou les environnements sensibles au bruit.
T-CAP = Total Capacity (capacité totale)
T-CAP signifie une puissance de chauffage constante même à des températures extérieures extrêmes. Le système fournit sa pleine puissance même dans des zones très froides – sans surdimensionnement. Idéal pour les régions aux hivers rigoureux.
Détails du produit
- Type/Série : Aquarea T-CAP Q-Serie KIT-WQC09K9E8
- Système split avec module hydraulique
- Ventilateurs optimisés et découplage acoustique pour un fonctionnement particulièrement silencieux
- Régulation intelligente pour des émissions sonores réduites
- Puissance de chauffage constante même à très basses températures extérieures
- Utilisation confortable via écran tactile
- Compatible Smart-Cloud
- Puissance de chauffage : 9 kW
- Alimentation électrique : triphasée (400 V)
- Réfrigérant : R32
- Puissance de chauffage stable jusqu'à environ -28 °C de température extérieure
- Classe d'efficacité : A+++ à 35 °C
- Niveau de puissance sonore de l'unité extérieure : environ 58 dB(A)
Contenu de la livraison
- Pompe à chaleur air/eau Panasonic KIT-WQC09K9E8
Données techniques
| Set avec résistance électrique de 9 kW, triphasée (400 V / 50 Hz, raccordement au réseau sur l'unité intérieure) | KIT‑WQC09K9E8 | |
|---|---|---|
| Puissance de chauffage / COP (A7/W35) | kW / – | 9,00 / 5,03 |
| Puissance de chauffage / COP (A7/W55) | kW / – | 9,00 / 3,07 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W55) | kW / – | 9,00 / 3,69 |
| Puissance de chauffage / COP (A–7/W35) | kW / – | 9,00 / 3,00 |
| Puissance de chauffage / COP (A–7/W55) | kW / – | 9,00 /2,10 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W7) | kW / – | 8,80 / 3,11 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W18) | kW / – | 8,80 / 4,63 |
| Efficacité énergétique du chauffage des locaux (ηs,h) Climat moyen, W35 / W55 | % | 1,75 |
| SCOP chauffage des locaux, Climat moyen, W35 / W55 | 4,44 / 3,20 | |
| Classe d'efficacité énergétique du chauffage des locaux, Climat moyen, W35 / W55 (1) | A+++ / A++ | |
| Unité intérieure | WH‑SXC09K9E8 | |
| Niveau de pression sonore Chauffage / Refroidissement | dB(A) | 33 / 33 |
| Dimensions H x L x P | mm | 892 x 500 x 348 |
| Poids net | kg | 41 |
| Raccordement côté eau | Pouce | R 1¼ |
| Pompe haute efficacité (niveaux de vitesse) | variable | |
| Pompe haute efficacité (consommation électrique) | W | 145 |
| Débit d'eau chaude (A7/W35, delta T = 5 K) | l/min | 25,8 |
| Unité extérieure | WH‑UQZ09KE8 | |
| Niveau de puissance sonore Chauffage (2) | dB(A) | 58 |
| Dimensions H x L x P | mm | 1410 x 1284 x 322 |
| Poids net | kg | 131 |
| Quantité de réfrigérant préchargé (R32) / Équivalent CO2 | kg / t | 1,60 / 1,080 |
| Raccordements de tuyauterie (ligne liquide / ligne gaz chaud) | mm (pouce) | 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) |
| Longueur de tuyauterie (min. – max.) / Différence de hauteur UI/UE (max.) | m | 3 – 30 / 20 |
| Longueur de tuyauterie préchargée / Charge supplémentaire | m / g/m | 10 / 30 |
| Températures extérieures limites (min./max.) Chauffage | °C | -28 / +35 |
| Températures extérieures limites (min./max.) Refroidissement | °C | +10 / +43 |
| Température de sortie d'eau (min./max.) Chauffage | °C | 20 / 60 (3) |
| Température de sortie d'eau (min./max.) Refroidissement | °C | 5 / 20 |
| Données électriques | WH‑SXC09K9E8 | |
| Puissance de la résistance électrique | kW | 9 |
| Protection recommandée | A | 20 / 20 |
| Section de câble recommandée (min.) pour raccordement réseau 1 / 2 (4) | 5x1,5 / 5x1,5 | |
(1) Échelle de A+++ à D.
(2) Niveau de puissance sonore selon EN12102 dans les conditions selon EN14825.
(3) Dans la plage de température extérieure de -10 à -15 °C, la température de départ d'eau chaude diminue progressivement de 60 à 55 °C.
(4) Respecter les réglementations locales en vigueur.
(5) Certaines fonctions nécessitent des accessoires optionnels (CZ-NS3P).
Les valeurs EER/COP sont calculées conformément à la norme EN14511.
Ce produit est conforme à la directive (UE) 2020/2184 du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La durée de vie du produit ne peut être garantie en cas d'utilisation d'eau souterraine telle que l'eau de puits, d'eau du robinet contenant des sels ou d'autres impuretés, et d'eau de qualité acide. Les frais d'entretien et de garantie résultant de l'utilisation de telles qualités d'eau sont à la charge du client.
Détails de l'article
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92026422477 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | KITWQC09K9E8 |
| EAN Nr. | 4054891538056 |
| Artikelgewicht | 170.0 kg |
Caractéristiques de l'article
| Caractéristiques de l'article | |
| Type d'article: | Pompe à chaleur air-eau |
| Type d'appareil: | Version split |
| Réfrigérant: | R32 |
| Puissance: | 9,0 kW |
| Modèle: | Aquarea T-CAP Génération K |
| Tension nominale: | 400 V |
| Type: | Aquarea T-CAP SQ |
























