+ 5 % à partir d'une valeur de commande cumulée de 25 000 CHF

Panasonic Split R 290 Génération K 230V avec module hydraulique
Panasonic Aquarea LT 9kW 230V, Pompe à chaleur air/eau Split R32 avec module hydraulique, résistance électrique 3kW, Génération K
Description du produit
Pompe à chaleur air/eau Aquarea LT Split Génération K pour le chauffage et le rafraîchissement,
9kW monophasé (230V), réfrigérant R32
Efficacité énergétique:
- Valeurs COP élevées jusqu'à 5,33
- Classe d'efficacité énergétique A+++ à une température de départ de 35 °C pour le chauffage des locaux
- Pompe à haut rendement avec régulation de vitesse
- Débitmètre intégré
Flexibilité:
- Longues longueurs de tuyauterie
- Filtre magnétique intégré
Confort:
- Fonctionnement sans résistance électrique jusqu'à -25 °C de température extérieure
- Température de sortie d'eau jusqu'à 60 °C à -10 °C de température extérieure
Régulation:
- Unité de commande avec interface utilisateur et fonctionnalités optimisées (par ex. commande de deux circuits de chauffage, régulation bivalente)
Connectivité:
- Intégration optionnelle dans Aquarea Smart & Service Cloud ainsi que dans les systèmes GTB possible
Données techniques:
| Kit avec résistance électrique de 3 kW, monophasé (230 V / 50 Hz) | KIT-WC09K3E5 |
|---|---|
| Puissance de chauffage / COP (A7/W35) | 9,00 kW / 4,55 |
| Puissance de chauffage / COP (A7/W55) | 8,90 kW / 2,93 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W35) | 7,00 kW / 3,40 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W55) | 6,30 kW / 2,18 |
| Puissance de chauffage / COP (A-7/W35) | 6,25 kW / 2,84 |
| Puissance de chauffage / COP (A-7/W55) | 5,90 kW / 1,93 |
| Puissance de rafraîchissement / EER (A35/W7) | 8,20 kW / 2,72 |
| Puissance de rafraîchissement / EER (A35/W18) | 9,00 kW / 4,18 |
| Climat moyen, efficacité énergétique de chauffage des locaux W35/W55 | 175% / 133% |
| Climat moyen, SCOP chauffage des locaux W35/W55 | 4,44 / 3,41 |
| Climat moyen, classe d'efficacité énergétique de chauffage des locaux* W35/W55 | A+++ / A++ |
| Unité intérieure (résistance électrique de 3 kW) | WH-SDC0309K3E5 |
| Niveau de pression sonore Chauffage / Rafraîchissement | 30 dB(A) / 31 dB(A) |
| Dimensions H x L x P | 892 mm x 500 mm x 348 mm |
| Poids net | - kg |
| Raccordement côté eau chauffage des locaux (pouces) | R 1 1/4" |
| Pompe haute efficacité, niveaux de vitesse | variable |
| Consommation électrique de la pompe haute efficacité (min. / max.) | 30 W / 120 W |
| Débit d'eau chaude (A7/W35, deltaT = 5 K) | 25,8 l/min |
| Unité extérieure | WH-UDZ09KE5 |
| Niveau de puissance sonore** Chauffage | 56 dB(A) |
| Dimensions H x L x P / Poids | 795 mm x 875 mm x 380 mm / 55 kg |
| Charge de réfrigérant pré-remplie (R290) / Équivalent CO2 | 1,3 kg / 0,878 t |
| Raccords de tuyauterie ligne liquide / ligne gaz chaud | 6,35 mm (1/4") / 15,88 mm (5/8") |
| Longueur de tuyauterie (standard / max.) | 3 m / 40 m (3m / 50m)*** |
| Différence de hauteur UI/UE (max.) | 30 m |
| Longueur de tuyauterie pré-remplie | 10 m |
| Charge de réfrigérant supplémentaire | 25 g/m |
| Températures extérieures limites (min. / max.) Chauffage | -25°C / +35°C |
| Températures extérieures limites (min. / max.) Rafraîchissement | +10°C / +43°C |
| Température de sortie d'eau (min. / max.) Chauffage | 20°C / 60°C |
| Température de sortie d'eau (min. / max.) Rafraîchissement | 5°C / 20°C |
| Données électriques | Résistance électrique de 3 kW |
| Puissance de la résistance électrique | 3kW |
| Protection recommandée | 25 A / 16 A |
| Section de câble recommandée (min.) pour raccordement secteur 1 / 2**** | 3x2,5 mm² / 3x1,5 mm² |
*) Échelle de A+++ à D
**) Niveau de puissance sonore de l'unité extérieure à +7 °C de température extérieure conformément aux règlements de l'UE 811/2013 et 813/2013 ainsi qu'à la norme EN12102-1:2017
***) Plage de fonctionnement en mode chauffage pour des longueurs de tuyauterie de 3 à 40 m jusqu'à -25 °C, pour des longueurs de tuyauterie de 3 à 50 m jusqu'à -15 °C
****) Respecter les réglementations locales en vigueur
Veuillez noter qu'en achetant, vous confirmez que vous respectez le "RÈGLEMENT (UE) n° 517/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006" et que seule une entreprise certifiée est autorisée à effectuer l'installation !
Détails de l'article
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92023379522 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | KITWC09K3E5 |
| EAN Nr. | 4059584289697 |
| Artikelgewicht | 229.0 kg |
Caractéristiques de l'article
| Caractéristiques de l'article | |
| Puissance : | 9,0 kW |
| Réfrigérant : | R32 |
| Tension nominale : | 230 V |
| Type d'article : | Pompe à chaleur air-eau |
| Type d'appareil : | Version split |
| Modèle : | Aquare LT Generation K |




























