+ 5 % à partir d'une valeur de commande cumulée de 25 000 CHF

Pompes à chaleur air-eau Panasonic Aquarea Split Gén. K
Panasonic Aquarea T-CAP SQ 16kW Pompe à chaleur air-eau Split 400V R32 avec module hydraulique et résistance électrique 9kW, Génération K
Description du produit
Pompe à chaleur air/eau Panasonic T-CAP SQ 16 kW Split Génération K, pour bâtiments résidentiels et commerciaux
La pompe à chaleur air/eau de Panasonic assure une puissance de chauffage efficace et convient aux bâtiments résidentiels et commerciaux. Le système impressionne par sa technologie moderne et son fonctionnement silencieux.
Série Q = Quiet (silencieuse)
La série Q a été spécialement conçue pour un fonctionnement silencieux. Des ventilateurs optimisés, un découplage acoustique et un contrôle intelligent garantissent des émissions sonores particulièrement faibles – parfaites pour les zones résidentielles densément construites ou les environnements sensibles au bruit.
T-CAP = Total Capacity (capacité totale)
T-CAP signifie une puissance de chauffage constante même à des températures extérieures extrêmes. Le système fournit sa pleine puissance même dans des zones très froides – sans surdimensionnement. Idéal pour les régions aux hivers rigoureux.
Détails du produit
- Type/Série : Aquarea T-CAP Q-Serie KIT-WQC16K9E8
- Système Split avec module hydraulique
- Ventilateurs optimisés et découplage acoustique pour un fonctionnement particulièrement silencieux
- Contrôle intelligent pour de faibles émissions sonores
- Puissance de chauffage constante même à très basses températures extérieures
- Utilisation confortable via écran tactile
- Compatible Smart-Cloud
- Puissance de chauffage : 9 kW
- Alimentation électrique : triphasée (400 V)
- Réfrigérant : R32
- Puissance de chauffage stable jusqu'à environ -28 °C de température extérieure
- Classe d'efficacité : A+++ à 35 °C
- Niveau de puissance sonore de l'unité extérieure : environ 62 dB(A)
Contenu de la livraison
- Pompe à chaleur air/eau Panasonic KIT-WQC16K9E8
Données techniques
| Kit avec résistance électrique de 9 kW, triphasée (400 V / 50 Hz, raccordement secteur sur l'unité intérieure) | KIT‑WQC16K9E8 | |
|---|---|---|
| Puissance calorifique / COP (A7/W35) | kW / – | 16,00/4,38 |
| Puissance calorifique / COP (A7/W55) | kW / – | 16,00/2,72 |
| Puissance calorifique / COP (A2/W55) | kW / – | 16,00/2,72 |
| Puissance calorifique / COP (A–7/W35) | kW / – | 16,00/2,39 |
| Puissance calorifique / COP (A–7/W55) | kW / – | 16,00/1,71 |
| Puissance frigorifique / EER (A35/W7) | kW / – | 13,40/2,64 |
| Puissance frigorifique / EER (A35/W18) | kW / – | 15,50/3,60 |
| Rendement énergétique pour le chauffage des locaux (ηs,h) Climat moyen, W35 / W55 | % | 1,29 |
| SCOP chauffage des locaux, Climat moyen, W35 / W55 | 4,46 / 3,31 | |
| Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux, Climat moyen, W35 / W55 (1) | A+++ / A++ | |
| Unité intérieure | WH‑SXC16K9E8 | |
| Niveau de pression sonore Chauffage / Refroidissement | dB(A) | 33 / 33 |
| Dimensions H x L x P | mm | 892 x 500 x 348 |
| Poids net | kg | 42 |
| Raccordement côté eau | pouce | R 1¼ |
| Pompe haute efficacité (niveaux de vitesse) | variable | |
| Pompe haute efficacité (consommation électrique) | W | 173 |
| Débit d'eau chaude (A7/W35, delta T = 5 K) | l/min | 45,9 |
| Unité extérieure | WH‑UQZ16KE8 | |
| Niveau de puissance sonore Chauffage (2) | dB(A) | 62 |
| Dimensions H x L x P | mm | 1410 x 1284 x 322 |
| Poids net | kg | 145 |
| Quantité de réfrigérant pré-chargée (R32) / Équivalent CO2 | kg / t | 1,83 / 1,235 |
| Raccordements de tuyauterie (ligne liquide / ligne de gaz chaud) | mm (pouce) | 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) |
| Longueur de tuyauterie (min. – max.) / Différence de hauteur UI/UE (max.) | m | 3 – 30 / 20 |
| Longueur de tuyauterie pré-chargée / Charge supplémentaire | m / g/m | 10 / 30 |
| Limites de température extérieure (min./max.) Chauffage | °C | -28 / +35 |
| Limites de température extérieure (min./max.) Refroidissement | °C | +10 / +43 |
| Température de sortie d'eau (min./max.) Chauffage | °C | 20 / 60 (3) |
| Température de sortie d'eau (min./max.) Refroidissement | °C | 5 / 20 |
| Données électriques | WH‑SXC16K9E8 | |
| Puissance de la résistance électrique | kW | 9 |
| Protection recommandée | A | 20 / 20 |
| Section de câble recommandée (min.) pour raccordement secteur 1 / 2 (4) | 5x1,5 / 5x1,5 | |
(1) Échelle de A+++ à D.
(2) Niveau de puissance sonore selon EN12102 dans les conditions selon EN14825.
(3) Dans la plage de température extérieure de –10 à –15 °C, la température de départ d'eau chaude diminue progressivement de 60 à 55 °C.
(4) Respecter les réglementations locales en vigueur.
(5) Certains accessoires optionnels (CZ-NS3P) sont nécessaires pour certaines fonctions.
Les valeurs EER/COP sont calculées conformément à la norme EN14511.
Ce produit est conforme à la directive (UE) 2020/2184 du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La durée de vie du produit ne peut être garantie en cas d'utilisation d'eau souterraine telle que l'eau de puits, d'eau du robinet contenant des sels ou d'autres impuretés, ou d'eau de qualité acide. Les coûts d'entretien et de garantie résultant de l'utilisation de telles qualités d'eau sont à la charge du client.
Détails de l'article
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92026422481 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | KITWQC16K9E8 |
| EAN Nr. | 4054891538407 |
| Artikelgewicht | 193.0 kg |
Caractéristiques de l'article
| Caractéristiques de l'article | |
| Type d'article: | Pompe à chaleur air-eau |
| Type d'appareil: | Version split |
| Réfrigérant: | R32 |
| Puissance: | 16,0 kW |
| Modèle: | Aquarea T-CAP Génération K |
| Tension nominale: | 400 V |
| Type: | Aquarea T-CAP SQ |
































